<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 23 Giugno 2026 alle 20:57 da All in One SEO v4.9.8 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ageei.eu/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AGEEI</title>
		<link><![CDATA[https://ageei.eu]]></link>
		<description><![CDATA[AGEEI]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 16:47:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ageei.eu/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/eni-il-primo-ministro-albanese-edi-rama-incontra-lamministratore-delegato-claudio-descalzi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/eni-il-primo-ministro-albanese-edi-rama-incontra-lamministratore-delegato-claudio-descalzi/]]></link>
			<title>Eni: Il Primo Ministro albanese Edi Rama incontra l&#8217;Amministratore delegato Claudio Descalzi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 16:47:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/54071-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/54071-2/]]></link>
			<title>Acea lancia il suo primo Blue Bond da 500 milioni di euro per la risorsa idrica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 16:35:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/nomine-il-risiko-delle-117-poltrone-statali-in-scadenza-entro-la-fine-del-2026-il-dossier-e-i-nomi-infografica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/nomine-il-risiko-delle-117-poltrone-statali-in-scadenza-entro-la-fine-del-2026-il-dossier-e-i-nomi-infografica/]]></link>
			<title>Nomine, il Risiko delle 117 poltrone statali in scadenza entro la fine del 2026. IL DOSSIER e i NOMI. INFOGRAFICA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/immatricolazioni-auto-acea-4-nel-cumulato-a-maggio-2026-veicoli-elettrici-raggiungono-quota-mercato-del-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/immatricolazioni-auto-acea-4-nel-cumulato-a-maggio-2026-veicoli-elettrici-raggiungono-quota-mercato-del-20/]]></link>
			<title>Immatricolazioni auto, Acea: +4% nel cumulato a maggio 2026; veicoli elettrici raggiungono quota mercato del 20%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/il-futuro-di-italgas-corre-sullintelligenza-artificiale-approvato-il-nuovo-piano-da-13-miliardi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/il-futuro-di-italgas-corre-sullintelligenza-artificiale-approvato-il-nuovo-piano-da-13-miliardi/]]></link>
			<title>Il futuro di Italgas corre sull&#8217;intelligenza artificiale: approvato il nuovo piano da 13 miliardi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/carburanti-mimit-quattordicesimo-giorno-di-ribassi-self-benzina-a-1829-e-l-gasolio-a-1922-e-l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/carburanti-mimit-quattordicesimo-giorno-di-ribassi-self-benzina-a-1829-e-l-gasolio-a-1922-e-l/]]></link>
			<title>Carburanti: Mimit, quattordicesimo giorno di ribassi. Self benzina a 1,829 €/l, gasolio a 1,922 €/l</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:19:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/utility-dopo-il-pnrr-necessari-195-mld-di-investimenti-annui-utilitalia-propone-il-basket-bond-di-comparto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/utility-dopo-il-pnrr-necessari-195-mld-di-investimenti-annui-utilitalia-propone-il-basket-bond-di-comparto/]]></link>
			<title>Utility: dopo il PNRR necessari 19,5 mld di investimenti annui, Utilitalia propone il basket bond di comparto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/mit-e-fs-focus-su-cantieri-e-piano-estate-2026-massima-attenzione-ai-passeggeri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/mit-e-fs-focus-su-cantieri-e-piano-estate-2026-massima-attenzione-ai-passeggeri/]]></link>
			<title>Mit e Fs: focus su cantieri e piano estate 2026, massima attenzione ai passeggeri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/ricerca-accordo-enea-prometheus-per-sviluppo-di-nuove-tecnologie-nucleari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/ricerca-accordo-enea-prometheus-per-sviluppo-di-nuove-tecnologie-nucleari/]]></link>
			<title>Ricerca: accordo ENEA &#8211; Prometheus per sviluppo di nuove tecnologie nucleari</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:15:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/proxigas-necessario-decarbonizzare-il-settore-gas-ma-preserviamo-competitivita-e-sicurezza-degli-approvvigionamenti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/proxigas-necessario-decarbonizzare-il-settore-gas-ma-preserviamo-competitivita-e-sicurezza-degli-approvvigionamenti/]]></link>
			<title>Proxigas: necessario decarbonizzare il settore gas ma preserviamo competitività e sicurezza degli approvvigionamenti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/auto-unrae-mercato-europeo-ancora-in-crescita-36-oltre-11-mln-di-immatricolazioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/auto-unrae-mercato-europeo-ancora-in-crescita-36-oltre-11-mln-di-immatricolazioni/]]></link>
			<title>Auto, Unrae: mercato europeo ancora in crescita (+3,6%), oltre 1,1 mln di immatricolazioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:13:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/ais-associazione-italiana-infrastrutture-sostenibili-consolida-e-ridisegna-assetti-verticeecco-nuova-governance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/ais-associazione-italiana-infrastrutture-sostenibili-consolida-e-ridisegna-assetti-verticeecco-nuova-governance/]]></link>
			<title>AIS, Associazione Italiana Infrastrutture Sostenibili consolida e ridisegna assetti vertice:ecco nuova Governance</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/eni-rafforza-limpegno-in-angola-nuovo-centro-produttivo-per-il-clean-cooking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/eni-rafforza-limpegno-in-angola-nuovo-centro-produttivo-per-il-clean-cooking/]]></link>
			<title>Eni rafforza l’impegno in Angola: nuovo centro produttivo per il Clean Cooking</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/italia-grecia-salvini-incontra-kikilias-focus-su-porti-logistica-e-dossier-europei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/italia-grecia-salvini-incontra-kikilias-focus-su-porti-logistica-e-dossier-europei/]]></link>
			<title>Italia-Grecia, Salvini incontra Kikilias: Focus su porti, logistica e dossier europei</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/rapporto-sisma-2016-accelera-ricostruzione-riparte-economia-il-laboratorio-appennino-centrale-per-aree-interne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/rapporto-sisma-2016-accelera-ricostruzione-riparte-economia-il-laboratorio-appennino-centrale-per-aree-interne/]]></link>
			<title>Rapporto sisma 2016: accelera ricostruzione riparte economia. Il laboratorio Appennino Centrale per aree interne</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:07:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/terzo-valico-rixi-avanti-nei-tempi-opera-strategica-per-il-paese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/terzo-valico-rixi-avanti-nei-tempi-opera-strategica-per-il-paese/]]></link>
			<title>Terzo Valico: Rixi, avanti nei tempi, opera strategica per il paese</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:06:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/spazio-sulla-rampa-di-lancio-tre-fiere-italiane-sulla-space-economy-arrivano-space-meetings-veneto-bex-e-nse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/spazio-sulla-rampa-di-lancio-tre-fiere-italiane-sulla-space-economy-arrivano-space-meetings-veneto-bex-e-nse/]]></link>
			<title>Spazio: sulla rampa di lancio tre fiere italiane sulla Space Economy. Arrivano Space Meetings Veneto, BEX e NSE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 13:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/fotovoltaico-interrogazione-pavanelli-m5s-su-gestione-sviluppo-installazione-impianti-sul-territorio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/fotovoltaico-interrogazione-pavanelli-m5s-su-gestione-sviluppo-installazione-impianti-sul-territorio/]]></link>
			<title>Fotovoltaico, interrogazione Pavanelli (M5S): su gestione sviluppo installazione impianti sul territorio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 10:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/trasporti-interrogazione-lai-pd-valutazione-attuale-configurazione-del-bando-genova-porto-torres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/trasporti-interrogazione-lai-pd-valutazione-attuale-configurazione-del-bando-genova-porto-torres/]]></link>
			<title>Trasporti, interrogazione Lai (PD): valutazione attuale configurazione del bando Genova-Porto Torres</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 10:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/scioperi-il-garante-nel-2025-calano-le-astensioni-ma-raddoppiano-le-mobilitazioni-generali-la-relazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/scioperi-il-garante-nel-2025-calano-le-astensioni-ma-raddoppiano-le-mobilitazioni-generali-la-relazione/]]></link>
			<title>Scioperi, il Garante: nel 2025 calano le astensioni ma raddoppiano le mobilitazioni generali. LA RELAZIONE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:54:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/tuf-testo-unico-della-finanza-ecco-le-sanzioni-amministrative-il-testo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/tuf-testo-unico-della-finanza-ecco-le-sanzioni-amministrative-il-testo/]]></link>
			<title>Tuf, Testo Unico della Finanza, ecco le Sanzioni amministrative. IL TESTO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 20:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/riordino-sistema-incentivi-ecco-il-testo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/riordino-sistema-incentivi-ecco-il-testo/]]></link>
			<title>Riordino Sistema Incentivi. Ecco IL TESTO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 20:29:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/direttiva-ied-ecco-il-dlgs-attuazione-che-disciplina-emissioni-industriali-il-testo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/direttiva-ied-ecco-il-dlgs-attuazione-che-disciplina-emissioni-industriali-il-testo/]]></link>
			<title>Direttiva IED, Ecco il dlgs attuazione che disciplina emissioni industriali. IL TESTO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 20:14:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/piano-casa-felice-squitieri-commissario-straordinario-edilizia-residenziale-pubblica-il-decreto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/piano-casa-felice-squitieri-commissario-straordinario-edilizia-residenziale-pubblica-il-decreto/]]></link>
			<title>Piano Casa, Felice Squitieri commissario straordinario edilizia residenziale pubblica. IL DECRETO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 16:41:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/auto-elettriche-se-a-roma-lavessero-tutti-ricariche-assorbirebbero-meta-intero-fabbisogno-energetico-infografica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/auto-elettriche-se-a-roma-lavessero-tutti-ricariche-assorbirebbero-meta-intero-fabbisogno-energetico-infografica/]]></link>
			<title>Auto elettriche, se a Roma l&#8217;avessero tutti, ricariche assorbirebbero 371 GWH al mese. La metà dell&#8217;intero fabbisogno energetico della Capitale. INFOGRAFICA E DATI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 16:37:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/eni-annuncia-la-decisione-finale-di-investimento-del-progetto-greater-paj-il-primo-sviluppo-integrato-inter-blocco-offshore-in-angola/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/eni-annuncia-la-decisione-finale-di-investimento-del-progetto-greater-paj-il-primo-sviluppo-integrato-inter-blocco-offshore-in-angola/]]></link>
			<title>Eni annuncia la Decisione Finale di Investimento del progetto Greater PAJ, il primo sviluppo integrato inter-blocco offshore in Angola</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 16:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/lelettrificazione-diventi-priorita-economica-lappello-di-112-colossi-globali-ai-governi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/lelettrificazione-diventi-priorita-economica-lappello-di-112-colossi-globali-ai-governi/]]></link>
			<title>&#8220;L’elettrificazione diventi priorità economica&#8221;: l’appello di 112 colossi globali ai governi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 12:55:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/raffinazione-strategica-per-litalia-in-un-quadro-di-incertezza-regolatoria-e-sfide-future/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/raffinazione-strategica-per-litalia-in-un-quadro-di-incertezza-regolatoria-e-sfide-future/]]></link>
			<title>Raffinazione strategica per l’Italia in un quadro di incertezza regolatoria e sfide future</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 12:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/difesa-leonardo-e-baykar-completano-con-successo-la-prima-fase-di-test-in-volo-del-programma-k-swarm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/difesa-leonardo-e-baykar-completano-con-successo-la-prima-fase-di-test-in-volo-del-programma-k-swarm/]]></link>
			<title>Difesa: Leonardo e Baykar completano con successo la prima fase di test in volo del programma K-SWARM</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 11:02:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/trasporto-ferroviario-interrogazione-braga-pd-su-attribuzione-risorse-adeguate-programma-ferrobonus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/trasporto-ferroviario-interrogazione-braga-pd-su-attribuzione-risorse-adeguate-programma-ferrobonus/]]></link>
			<title>Trasporto ferroviario, interrogazione Braga (PD): su attribuzione risorse adeguate programma Ferrobonus</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 10:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/tutela-ambiente-interrogazione-giuliano-m5s-su-verifica-aree-interessate-da-sversamenti-illeciti-puglia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/tutela-ambiente-interrogazione-giuliano-m5s-su-verifica-aree-interessate-da-sversamenti-illeciti-puglia/]]></link>
			<title>Tutela ambiente, interrogazione Giuliano (M5S): su verifica aree interessate da sversamenti illeciti Puglia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 10:49:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/difesa-mozione-bonetti-azione-presentazione-in-sessanta-giorni-piano-organico-raggiungimento-obiettivi-nato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/difesa-mozione-bonetti-azione-presentazione-in-sessanta-giorni-piano-organico-raggiungimento-obiettivi-nato/]]></link>
			<title>Difesa, mozione Bonetti (Azione): presentazione in sessanta giorni piano organico raggiungimento obiettivi Nato</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 10:43:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/aviazione-congresso-a-napoli-sul-pericolo-fauna-selvatica-condividere-i-dati-rischio-in-rapida-evoluzione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/aviazione-congresso-a-napoli-sul-pericolo-fauna-selvatica-condividere-i-dati-rischio-in-rapida-evoluzione/]]></link>
			<title>Aviazione, congresso a Napoli sul pericolo fauna selvatica: “condividere i dati, rischio in rapida evoluzione”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 10:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/incendi-boschivi-ebs-la-gestione-forestale-attiva-e-il-pilastro-strutturale-per-la-tutela-del-territorio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/incendi-boschivi-ebs-la-gestione-forestale-attiva-e-il-pilastro-strutturale-per-la-tutela-del-territorio/]]></link>
			<title>Incendi boschivi, Ebs: la gestione forestale attiva è il pilastro strutturale per la tutela del territorio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 10:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/giustizia-raggiunto-uno-degli-obiettivi-pnrr-su-riduzione-tempi-procedimenti-il-report-istat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/giustizia-raggiunto-uno-degli-obiettivi-pnrr-su-riduzione-tempi-procedimenti-il-report-istat/]]></link>
			<title>Giustizia, efficienza del sistema e analisi dei flussi dei procedimenti. Raggiunto uno degli obiettivi Pnrr su riduzione tempi procedimenti. IL REPORT ISTAT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/ue-eurostat-a-maggio-rezzo-dei-carburanti-e-dei-lubrificanti-per-il-trasporto-privato-nellue-e-aumentato-del-207/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/ue-eurostat-a-maggio-rezzo-dei-carburanti-e-dei-lubrificanti-per-il-trasporto-privato-nellue-e-aumentato-del-207/]]></link>
			<title>Ue, Eurostat: a maggio rezzo dei carburanti e dei lubrificanti per il trasporto privato nell&#8217;UE è aumentato del 20,7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:35:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/ambiente-accordo-enea-mase-contro-linquinamento-da-pfas-nelle-acque-reflue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/ambiente-accordo-enea-mase-contro-linquinamento-da-pfas-nelle-acque-reflue/]]></link>
			<title>Ambiente: accordo ENEA-MASE contro l’inquinamento da PFAS nelle acque reflue</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/anie-automazione-duilio-perna-eletto-presidente-per-il-biennio-2026-2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/anie-automazione-duilio-perna-eletto-presidente-per-il-biennio-2026-2028/]]></link>
			<title>ANIE Automazione: Duilio Perna eletto Presidente per il biennio 2026-2028</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/difesa-contratto-a-leonardo-uk-del-ministero-della-difesa-britannico-27-mln-per-parti-ricambio-aeronautiche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/difesa-contratto-a-leonardo-uk-del-ministero-della-difesa-britannico-27-mln-per-parti-ricambio-aeronautiche/]]></link>
			<title>Difesa: contratto a Leonardo UK del ministero della Difesa britannico (27 mln £) per parti ricambio aeronautiche</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 08:08:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/futuro-nazionale-meta-disattiva-account-ravetto-gravissimo-a-chi-facciamo-paura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/futuro-nazionale-meta-disattiva-account-ravetto-gravissimo-a-chi-facciamo-paura/]]></link>
			<title>Futuro Nazionale, Meta disattiva account. Ravetto: gravissimo. A chi facciamo paura?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 13:13:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/trump-ancora-vs-meloni-su-iran-e-ucraina-italia-ha-tenuto-il-punto-a-ragion-veduta-ma-quanto-dipende-da-usa-infografica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/trump-ancora-vs-meloni-su-iran-e-ucraina-italia-ha-tenuto-il-punto-a-ragion-veduta-ma-quanto-dipende-da-usa-infografica/]]></link>
			<title>Trump ancora vs Meloni. Su Iran e Ucraina Italia ha tenuto il punto (a ragion veduta). Antipopolarità Trump ha influito su referendum. Ma quanto dipende da Usa. INFOGRAFICA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 12:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/aerospazio-agenda-dei-principali-appuntamenti-su-aviazione-e-spazio-in-italia-e-allestero-22-giugno-31-luglio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/aerospazio-agenda-dei-principali-appuntamenti-su-aviazione-e-spazio-in-italia-e-allestero-22-giugno-31-luglio/]]></link>
			<title>Aerospazio: agenda dei principali appuntamenti su aviazione e spazio in Italia e all’estero (22 giugno-31 luglio)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 08:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/spazio-report-cesi-maeci-e-am-sfide-opportunita-e-fragilita-dellitalia-nello-sviluppo-della-space-economy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/spazio-report-cesi-maeci-e-am-sfide-opportunita-e-fragilita-dellitalia-nello-sviluppo-della-space-economy/]]></link>
			<title>Spazio, report CeSI, MAECI e AM: “sfide, opportunità e fragilità dell’Italia nello sviluppo della Space Economy”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 07:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/i-sette-giorni-dellenergia-e-delle-infrastrutture-del-senato-tutti-gli-appuntamenti-124/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/i-sette-giorni-dellenergia-e-delle-infrastrutture-del-senato-tutti-gli-appuntamenti-124/]]></link>
			<title>I sette giorni dell’energia e delle infrastrutture del Senato. Tutti gli appuntamenti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 06:36:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/i-sette-giorni-dellenergia-e-delle-infrastrutture-della-camera-tutti-gli-appuntamenti-118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/i-sette-giorni-dellenergia-e-delle-infrastrutture-della-camera-tutti-gli-appuntamenti-118/]]></link>
			<title>I sette giorni dell’energia e delle infrastrutture della Camera. Tutti gli appuntamenti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 06:36:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/spazio-medaglia-commemorativa-del-mur-a-cinque-ricercatori-del-cnr-per-la-missione-suborbitale-virtute-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/spazio-medaglia-commemorativa-del-mur-a-cinque-ricercatori-del-cnr-per-la-missione-suborbitale-virtute-1/]]></link>
			<title>Spazio: medaglia commemorativa del MUR a cinque ricercatori del CNR per la missione suborbitale Virtute 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 17:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/stop-totale-al-gnl-russo-dal-2027-bruxelles-vieta-la-vendita-anche-fuori-dai-confini-dellue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/stop-totale-al-gnl-russo-dal-2027-bruxelles-vieta-la-vendita-anche-fuori-dai-confini-dellue/]]></link>
			<title>Stop totale al Gnl russo dal 2027: Bruxelles vieta la vendita anche fuori dai confini dell&#8217;Ue</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 16:13:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/trasporti-firmato-laccordo-tra-italia-e-el-salvador-la-conversione-delle-patenti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/trasporti-firmato-laccordo-tra-italia-e-el-salvador-la-conversione-delle-patenti/]]></link>
			<title>Trasporti: firmato l&#8217;accordo tra Italia e El Salvador la conversione delle patenti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 16:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/difesa-nasce-il-66-stormo-parla-il-gen-conserva-am-entro-primi-luglio-costituita-scuola-droni-interforze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/difesa-nasce-il-66-stormo-parla-il-gen-conserva-am-entro-primi-luglio-costituita-scuola-droni-interforze/]]></link>
			<title>Difesa, nasce il 66° Stormo, parla il gen. Conserva (AM): “entro primi luglio costituita scuola droni interforze”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 16:11:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/consumi-petroliferi-unem-in-calo-le-vendite-a-maggio-77/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/consumi-petroliferi-unem-in-calo-le-vendite-a-maggio-77/]]></link>
			<title>Consumi petroliferi, Unem: in calo le vendite a maggio (-7,7%)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 16:10:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
