<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 2 Luglio 2026 alle 16:41 da All in One SEO v4.9.9 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ageei.eu/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AGEEI</title>
		<link><![CDATA[https://ageei.eu]]></link>
		<description><![CDATA[AGEEI]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 13:09:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ageei.eu/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/eolico-off-shore-il-summit-dellanev-rilancia-il-confronto-sul-futuro-della-transizione-energetica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/eolico-off-shore-il-summit-dellanev-rilancia-il-confronto-sul-futuro-della-transizione-energetica/]]></link>
			<title>Eolico off-shore, il summit dell’anev rilancia il confronto sul futuro della transizione energetica</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 13:09:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/gas-arera-comunica-valore-materia-prima-del-servizio-di-tutela-della-vulnerabilita-per-giugno-2026-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/gas-arera-comunica-valore-materia-prima-del-servizio-di-tutela-della-vulnerabilita-per-giugno-2026-03/]]></link>
			<title>Gas: Arera comunica valore materia prima del Servizio di tutela della vulnerabilità per giugno 2026 (+0,3%)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 13:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/acea-e-lacqua-protagoniste-di-roma-cinema-arena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/acea-e-lacqua-protagoniste-di-roma-cinema-arena/]]></link>
			<title>Acea e l’acqua protagoniste di “Roma Cinema Arena”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 12:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/saipem-la-jv-con-itinera-e-icm-si-aggiudica-contratto-da-700-mln-per-il-lotto-4-dellautostrada-a8-in-romania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/saipem-la-jv-con-itinera-e-icm-si-aggiudica-contratto-da-700-mln-per-il-lotto-4-dellautostrada-a8-in-romania/]]></link>
			<title>Saipem, la JV con Itinera e ICM si aggiudica contratto da 700 mln per il lotto 4 dell’Autostrada A8 in Romania</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 12:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/ukaea-ed-eni-lanciano-rh3ova-per-accelerare-lindustrializzazione-dellenergia-da-fusione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/ukaea-ed-eni-lanciano-rh3ova-per-accelerare-lindustrializzazione-dellenergia-da-fusione/]]></link>
			<title>UKAEA ed Eni lanciano RH3OVA per accelerare l’industrializzazione dell’energia da fusione</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 10:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/spazio-cinque-aziende-italiane-nel-programma-di-accelerazione-di-dta-e-q-station-per-il-mercato-spaziale-usa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/spazio-cinque-aziende-italiane-nel-programma-di-accelerazione-di-dta-e-q-station-per-il-mercato-spaziale-usa/]]></link>
			<title>Spazio: cinque aziende italiane nel programma di accelerazione di DTA e Q Station per il mercato spaziale USA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 10:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/consiglio-dei-ministri-sul-tavolo-i-conti-pubblici-e-il-nuovo-mercato-dei-gas-rinnovabili/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/consiglio-dei-ministri-sul-tavolo-i-conti-pubblici-e-il-nuovo-mercato-dei-gas-rinnovabili/]]></link>
			<title>Consiglio dei Ministri: sul tavolo i conti pubblici e il nuovo mercato dei gas rinnovabili</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 10:07:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/decarbonizzazione-attraverso-il-recupero-di-calore-dai-data-center-a2a-ed-equinix-avviano-una-partnership-strategica-a-milano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/decarbonizzazione-attraverso-il-recupero-di-calore-dai-data-center-a2a-ed-equinix-avviano-una-partnership-strategica-a-milano/]]></link>
			<title>Decarbonizzazione attraverso il recupero di calore dai data center: A2A ed Equinix avviano una partnership strategica a Milano</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 09:47:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/i-mercati-dellenergia-tra-tensioni-geopolitiche-e-il-rincaro-dei-prezzi-in-italia-lanalisi-dellarera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/i-mercati-dellenergia-tra-tensioni-geopolitiche-e-il-rincaro-dei-prezzi-in-italia-lanalisi-dellarera/]]></link>
			<title>I mercati dell&#8217;energia tra tensioni geopolitiche e il rincaro dei prezzi in Italia: l&#8217;analisi dell&#8217;ARERA.  LA RELAZIONE E IL DISCORSO DEL PRESIDENTE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 18:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/aviazione-un-anno-in-baykar-per-piaggio-aerospace-bayraktar-investito-di-piu-sindacati-incontro-al-mimit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/aviazione-un-anno-in-baykar-per-piaggio-aerospace-bayraktar-investito-di-piu-sindacati-incontro-al-mimit/]]></link>
			<title>Aviazione: un anno in Baykar per Piaggio Aerospace. Bayraktar: “investito di più”. Sindacati: “incontro al MIMIT”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 09:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/mit-confronto-con-le-regioni-su-riforma-portuale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/mit-confronto-con-le-regioni-su-riforma-portuale/]]></link>
			<title>Mit, confronto con le regioni su riforma portuale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 15:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/unesco-costituito-al-mase-il-nuovo-comitato-tecnico-nazionale-mab-igg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/unesco-costituito-al-mase-il-nuovo-comitato-tecnico-nazionale-mab-igg/]]></link>
			<title>UNESCO: costituito al MASE il nuovo Comitato Tecnico Nazionale MAB-IGG</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 15:11:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/comuni-ricicloni-in-italia-nel-2026-salgono-a-675-i-comuni-rifiuti-free-i-dati-di-legambiente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/comuni-ricicloni-in-italia-nel-2026-salgono-a-675-i-comuni-rifiuti-free-i-dati-di-legambiente/]]></link>
			<title>Comuni Ricicloni: In Italia nel 2026 salgono a 675 i comuni rifiuti free. I dati di Legambiente.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 09:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/la-banca-mondiale-finanzia-il-marocco-265-milioni-per-lidroelettrico-dopo-il-cambio-di-rotta-sul-clima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/la-banca-mondiale-finanzia-il-marocco-265-milioni-per-lidroelettrico-dopo-il-cambio-di-rotta-sul-clima/]]></link>
			<title>La Banca Mondiale finanzia il Marocco: 265 milioni per l&#8217;idroelettrico dopo il cambio di rotta sul clima</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:59:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/spazio-esa-corso-di-addestramento-sotterraneo-per-cinque-astronauti-nelle-grotte-del-massiccio-del-matese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/spazio-esa-corso-di-addestramento-sotterraneo-per-cinque-astronauti-nelle-grotte-del-massiccio-del-matese/]]></link>
			<title>Spazio: ESA, corso di addestramento sotterraneo per cinque astronauti nelle grotte del Massiccio del Matese</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:47:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/aeroporti-appello-di-assaeroporti-e-aeroporti-2030-situazione-insostenibile-sospendere-controlli-ees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/aeroporti-appello-di-assaeroporti-e-aeroporti-2030-situazione-insostenibile-sospendere-controlli-ees/]]></link>
			<title>Aeroporti, appello di Assaeroporti e Aeroporti 2030: “situazione insostenibile, sospendere controlli EES”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 07:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/anie-energia-maurizio-russo-confermato-presidente-per-il-biennio-2026-2028-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/anie-energia-maurizio-russo-confermato-presidente-per-il-biennio-2026-2028-2/]]></link>
			<title>ANIE Energia: Maurizio Russo confermato Presidente per il biennio 2026-2028</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 07:41:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/carburanti-codacons-domani-scade-sconto-accise-senza-proroga-pieno-costera-3-euro-in-piu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/carburanti-codacons-domani-scade-sconto-accise-senza-proroga-pieno-costera-3-euro-in-piu/]]></link>
			<title>Carburanti, Codacons: domani scade sconto accise, senza proroga pieno costerà 3 euro in più</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 07:38:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/carburanti-mimit-proseguono-i-ribassi-self-benzina-a-1804-e-l-gasolio-a-1882-e-l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/carburanti-mimit-proseguono-i-ribassi-self-benzina-a-1804-e-l-gasolio-a-1882-e-l/]]></link>
			<title>Carburanti: Mimit, proseguono i ribassi. Self benzina a 1,804 €/l, gasolio a 1,882 €/l</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 07:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/spazio-asi-lancia-il-marketplace-iride-disponibili-i-dati-della-costellazione-satellitare-italiana-per-telerilevamento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/spazio-asi-lancia-il-marketplace-iride-disponibili-i-dati-della-costellazione-satellitare-italiana-per-telerilevamento/]]></link>
			<title>Spazio: ASI lancia il Marketplace Iride, disponibili i dati della costellazione satellitare italiana per telerilevamento</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 13:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/spazio-urso-fissa-con-aschbacher-una-videoriunione-per-l8-luglio-di-tutti-i-ministri-dei-paesi-dellesa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/spazio-urso-fissa-con-aschbacher-una-videoriunione-per-l8-luglio-di-tutti-i-ministri-dei-paesi-dellesa/]]></link>
			<title>Spazio: Urso fissa con Aschbacher una videoriunione per l’8 luglio di tutti i ministri dei Paesi dell’ESA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 13:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/spazio-meloni-incontra-lastronauta-parmitano-un-tricolore-a-bordo-della-missione-artemis-iii-nel-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/spazio-meloni-incontra-lastronauta-parmitano-un-tricolore-a-bordo-della-missione-artemis-iii-nel-2027/]]></link>
			<title>Spazio: Meloni incontra l’astronauta Parmitano. Un Tricolore a bordo della missione Artemis III nel 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 13:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/mit-rixi-in-turchia-al-v-maritime-summit-rafforzare-cooperazione-su-porti-logistica-e-corridoi-strategici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/mit-rixi-in-turchia-al-v-maritime-summit-rafforzare-cooperazione-su-porti-logistica-e-corridoi-strategici/]]></link>
			<title>Mit, Rixi in Turchia al V Maritime summit: rafforzare cooperazione su porti, logistica e corridoi strategici</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 11:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/pnrr-caput-mundi-superato-il-target-europeo-gia-conclusi-e-certificati-quasi-300-interventi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/pnrr-caput-mundi-superato-il-target-europeo-gia-conclusi-e-certificati-quasi-300-interventi/]]></link>
			<title>Pnrr, Caput Mundi: superato il target europeo. già conclusi e certificati quasi 300 interventi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 11:09:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/trasporto-aereo-air-china-aumenta-lofferta-estiva-da-fiumicino-zhifeng-4mila-posti-settimanali-per-pechino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/trasporto-aereo-air-china-aumenta-lofferta-estiva-da-fiumicino-zhifeng-4mila-posti-settimanali-per-pechino/]]></link>
			<title>Trasporto aereo: Air China aumenta l’offerta estiva da Fiumicino. ZhiFeng: “4mila posti settimanali per Pechino”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 10:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/banca-ditalia-frenata-per-la-domanda-di-credito-delle-imprese-e-ritorno-ai-depositi-nel-2025-il-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/banca-ditalia-frenata-per-la-domanda-di-credito-delle-imprese-e-ritorno-ai-depositi-nel-2025-il-report/]]></link>
			<title>Banca d’Italia: frenata per la domanda di credito delle imprese e ritorno ai depositi nel 2025. IL REPORT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 09:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/acea-cresce-nel-fotovoltaico-avvia-un-nuovo-impianto-da-7-mw-nella-provincia-di-roma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/acea-cresce-nel-fotovoltaico-avvia-un-nuovo-impianto-da-7-mw-nella-provincia-di-roma/]]></link>
			<title>Acea cresce nel fotovoltaico: avvia un nuovo impianto da 7 MW nella provincia di Roma</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 09:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/assofermet-aderisce-al-manifesto-del-codacons-lacciaio-come-risorsa-strategica-per-litalia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/assofermet-aderisce-al-manifesto-del-codacons-lacciaio-come-risorsa-strategica-per-litalia/]]></link>
			<title>Assofermet aderisce al manifesto del Codacons “l’acciaio come risorsa strategica per l’Italia”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 09:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/deloitte-bello-entro-il-2030-investimenti-infrastrutture-sottomarine-di-tlc-in-crescita-fino-a-45-mld/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/deloitte-bello-entro-il-2030-investimenti-infrastrutture-sottomarine-di-tlc-in-crescita-fino-a-45-mld/]]></link>
			<title>Deloitte, Bello: “Entro il 2030 investimenti infrastrutture sottomarine di tlc in crescita fino a 4,5 mld”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 09:29:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/fotovoltaico-tar-e-romagna-antepone-autorizzazione-fer-a-sito-unesco-e-preserva-utilita-futura-decisione-in-merito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/fotovoltaico-tar-e-romagna-antepone-autorizzazione-fer-a-sito-unesco-e-preserva-utilita-futura-decisione-in-merito/]]></link>
			<title>Fotovoltaico, Tar E.Romagna antepone autorizzazione FER a sito Unesco e preserva utilità futura decisione in merito</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 09:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/crisi-climatica-sondaggio-ipsos-a-ecoforum-legambienteper-44-intervistati-governo-deve-incentivare-rinnovabili/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/crisi-climatica-sondaggio-ipsos-a-ecoforum-legambienteper-44-intervistati-governo-deve-incentivare-rinnovabili/]]></link>
			<title>Crisi climatica, sondaggio Ipsos a Ecoforum Legambiente:per 44% intervistati Governo deve incentivare rinnovabili</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 09:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/bonifiche-il-mercato-italiano-vale-43-mld-assoreca-alla-camera-necessaria-riforma-testo-unico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/bonifiche-il-mercato-italiano-vale-43-mld-assoreca-alla-camera-necessaria-riforma-testo-unico/]]></link>
			<title>Bonifiche, il mercato italiano vale 43. mld. Assoreca alla Camera: &#8220;Necessaria riforma testo unico&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 09:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/rapporto-snpa-mari-sempre-piu-caldi-nel-2025-secondo-valore-piu-alto-mai-registrato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/rapporto-snpa-mari-sempre-piu-caldi-nel-2025-secondo-valore-piu-alto-mai-registrato/]]></link>
			<title>Rapporto SNPA, mari sempre più caldi: nel 2025 secondo valore più alto mai registrato</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 09:19:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/anie-energia-maurizio-russo-confermato-presidente-per-il-biennio-2026-2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/anie-energia-maurizio-russo-confermato-presidente-per-il-biennio-2026-2028/]]></link>
			<title>ANIE Energia: Maurizio Russo confermato Presidente per il biennio 2026-2028</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 09:17:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/eurobarometro-linstabilita-globale-rafforza-le-aspettative-verso-lue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/eurobarometro-linstabilita-globale-rafforza-le-aspettative-verso-lue/]]></link>
			<title>Eurobarometro: l’instabilità globale rafforza le aspettative verso l&#8217;UE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 09:15:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/spazio-nebex-raccoglie-30-mln-round-guidato-da-gv-di-stefano-costruire-una-space-economy-piu-competitiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/spazio-nebex-raccoglie-30-mln-round-guidato-da-gv-di-stefano-costruire-una-space-economy-piu-competitiva/]]></link>
			<title>Spazio: Nebex raccoglie 30 mln $, round guidato da GV. Di Stefano: “costruire una Space Economy più competitiva&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 07:49:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/carburanti-mimit-ancora-cali-sulla-rete-self-benzina-a-1806-e-l-gasolio-a-1884-e-l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/carburanti-mimit-ancora-cali-sulla-rete-self-benzina-a-1806-e-l-gasolio-a-1884-e-l/]]></link>
			<title>Carburanti: Mimit, ancora cali sulla rete. Self benzina a 1,806 €/l, gasolio a 1,884 €/l</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 07:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/eni-e-mercuria-creano-una-joint-venture-nel-trading-globale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/eni-e-mercuria-creano-una-joint-venture-nel-trading-globale/]]></link>
			<title>Eni e Mercuria creano una joint venture nel trading globale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 07:24:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/carburanti-urso-convoca-i-petrolieri-per-chiedere-un-calo-dei-prezzi-dopo-lintesa-usa-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/carburanti-urso-convoca-i-petrolieri-per-chiedere-un-calo-dei-prezzi-dopo-lintesa-usa-iran/]]></link>
			<title>Carburanti: Urso convoca i petrolieri per chiedere un calo dei prezzi dopo l&#8217;intesa USA-Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 19:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/inps-tensioni-su-rapporto-annuale-non-condiviso-con-cda-welfare-sempre-piu-core-business/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/inps-tensioni-su-rapporto-annuale-non-condiviso-con-cda-welfare-sempre-piu-core-business/]]></link>
			<title>Inps, tensioni su rapporto annuale non condiviso con Cda. Welfare sempre più core business</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 18:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/fs-donnarumma-rassegna-le-dimissioni-da-amministratore-delegato-e-direttore-generale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/fs-donnarumma-rassegna-le-dimissioni-da-amministratore-delegato-e-direttore-generale/]]></link>
			<title>Fs: Donnarumma rassegna le dimissioni da amministratore delegato e direttore generale</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 17:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/emissioni-co2-gli-stati-uniti-guidano-la-crescita-globale-nel-2025-pesa-il-ritorno-forzato-al-carbone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/emissioni-co2-gli-stati-uniti-guidano-la-crescita-globale-nel-2025-pesa-il-ritorno-forzato-al-carbone/]]></link>
			<title>Emissioni CO2, gli Stati Uniti guidano la crescita globale nel 2025: pesa il ritorno forzato al carbone</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 15:48:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/caro-energia-pichetto-fratin-da-montreal-intervenire-per-imprese-e-cittadini-tutelando-i-piu-vulnerabili/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/caro-energia-pichetto-fratin-da-montreal-intervenire-per-imprese-e-cittadini-tutelando-i-piu-vulnerabili/]]></link>
			<title>Caro energia, Pichetto Fratin da Montreal: intervenire per imprese e cittadini, tutelando i più vulnerabili</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 15:07:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/nucleare-enea-e-confindustria-promuovono-il-ritorno-dellatomo-le-audizioni-in-senato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/nucleare-enea-e-confindustria-promuovono-il-ritorno-dellatomo-le-audizioni-in-senato/]]></link>
			<title>Nucleare, Enea e Confindustria promuovono il ritorno dell&#8217;atomo. Le audizioni in Senato</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/made-in-italy-urso-italia-guida-le-riforme-in-ue-pronti-a-decreto-imprese-a-settembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/made-in-italy-urso-italia-guida-le-riforme-in-ue-pronti-a-decreto-imprese-a-settembre/]]></link>
			<title>Made in Italy: Urso, &#8216;Italia guida le riforme in Ue, pronti a decreto imprese a settembre&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 14:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/exe-po-2026-italgas-allesercitazione-nazionale-del-dipartimento-della-protezione-civile-sul-rischio-alluvionale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/exe-po-2026-italgas-allesercitazione-nazionale-del-dipartimento-della-protezione-civile-sul-rischio-alluvionale/]]></link>
			<title>EXE PO 2026: Italgas all’esercitazione nazionale del Dipartimento della Protezione Civile sul rischio alluvionale</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:32:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/edison-qatarenergy-estende-forza-maggiore-a-ulteriori-4-carichi-di-gnl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/edison-qatarenergy-estende-forza-maggiore-a-ulteriori-4-carichi-di-gnl/]]></link>
			<title>Edison: Qatarenergy estende forza maggiore a ulteriori 4 carichi di Gnl</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:32:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/enasarco-petranzan-presidente-fnaarc-agenti-importanti-con-dati-anche-consapevolezza-videointervista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/enasarco-petranzan-presidente-fnaarc-agenti-importanti-con-dati-anche-consapevolezza-videointervista/]]></link>
			<title>Enasarco, Petranzan (Presidente FNAARC): agenti importanti. Con dati anche consapevolezza. VIDEOINTERVISTA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/enasarco-gaburro-segr-gen-federagenti-cisal-agenti-importanti-in-sistema-economico-nazionale-videointervista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/enasarco-gaburro-segr-gen-federagenti-cisal-agenti-importanti-in-sistema-economico-nazionale-videointervista/]]></link>
			<title>Enasarco, Gaburro (Segr.Gen Federagenti CISAL): agenti importanti in sistema economico nazionale. VIDEOINTERVISTA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:31:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/tunnel-tenda-rixi-aperture-estese-in-estate-e-avanti-su-seconda-galleria-governo-mantiene-impegni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/tunnel-tenda-rixi-aperture-estese-in-estate-e-avanti-su-seconda-galleria-governo-mantiene-impegni/]]></link>
			<title>Tunnel Tenda, Rixi: Aperture estese in estate e avanti su seconda galleria, Governo mantiene impegni</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 14:11:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
