<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 4 Giugno 2026 alle 01:00 da All in One SEO v4.9.7.2 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ageei.eu/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AGEEI</title>
		<link><![CDATA[https://ageei.eu]]></link>
		<description><![CDATA[AGEEI]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 14:10:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ageei.eu/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/semestre-europeo-2026-la-commissione-lancia-il-piano-per-competitivita-e-flessibilita-energetica-i-documenti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/semestre-europeo-2026-la-commissione-lancia-il-piano-per-competitivita-e-flessibilita-energetica-i-documenti/]]></link>
			<title>Ue, Semestre europeo 2026: la Commissione lancia il piano per competitività e flessibilità energetica. I DOCUMENTI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 14:10:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/gas-arera-comunica-valore-materia-prima-servizio-tutela-vulnerabilita-per-maggio-09-rispetto-ad-aprile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/gas-arera-comunica-valore-materia-prima-servizio-tutela-vulnerabilita-per-maggio-09-rispetto-ad-aprile/]]></link>
			<title>Gas: Arera comunica valore materia prima Servizio tutela vulnerabilità per maggio (+0,9% rispetto ad aprile)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 13:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/pnrr-riunione-cabina-di-regia-a-palazzo-chigi-per-ultima-revisione-piano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/pnrr-riunione-cabina-di-regia-a-palazzo-chigi-per-ultima-revisione-piano/]]></link>
			<title>Pnrr, riunione Cabina di regia a Palazzo Chigi per ultima revisione Piano</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 12:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/aerospazio-agenda-dei-principali-appuntamenti-su-aviazione-e-spazio-nel-mese-di-giugno-in-italia-e-allestero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/aerospazio-agenda-dei-principali-appuntamenti-su-aviazione-e-spazio-nel-mese-di-giugno-in-italia-e-allestero/]]></link>
			<title>Aerospazio: agenda dei principali appuntamenti su aviazione e spazio nel mese di giugno in Italia e all’estero</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 11:50:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/gas-intensive-tre-mesi-dopo-lo-scoppio-della-crisi-tra-usa-e-iran-le-imprese-italiane-in-grave-difficolta-con-oltre-15-miliardi-di-extra-costi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/gas-intensive-tre-mesi-dopo-lo-scoppio-della-crisi-tra-usa-e-iran-le-imprese-italiane-in-grave-difficolta-con-oltre-15-miliardi-di-extra-costi/]]></link>
			<title>Gas Intensive: tre mesi dopo lo scoppio della crisi tra USA e Iran, le imprese italiane in grave difficoltà con oltre 1,5 miliardi di extra-costi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 09:36:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/jerome-losson-entra-in-ambienta-come-partner-e-head-of-portfolio-operations-private-equity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/jerome-losson-entra-in-ambienta-come-partner-e-head-of-portfolio-operations-private-equity/]]></link>
			<title>Jérôme Losson entra in Ambienta come Partner e Head of Portfolio Operations, Private Equity</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 09:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/clima-deloitte-rischi-possono-costare-fino-al-6-del-pil-entro-il-2050-in-italia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/clima-deloitte-rischi-possono-costare-fino-al-6-del-pil-entro-il-2050-in-italia/]]></link>
			<title>Clima, Deloitte: rischi possono costare fino al 6% del Pil entro il 2050 in Italia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 09:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/ep-produzione-diventa-ttep-italia-nuova-entita-per-valorizzare-il-percorso-industriale-della-societa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/ep-produzione-diventa-ttep-italia-nuova-entita-per-valorizzare-il-percorso-industriale-della-societa/]]></link>
			<title>EP Produzione diventa TTEP Italia: nuova entità per valorizzare il percorso industriale della Società</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 09:33:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/inps-vitale-istituire-una-nuova-direzione-centrale-vigilanza-ispettiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/inps-vitale-istituire-una-nuova-direzione-centrale-vigilanza-ispettiva/]]></link>
			<title>INPS, Vitale: “Istituire una nuova Direzione Centrale Vigilanza Ispettiva”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 08:41:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/saipem-7000-completa-con-successo-sollevamento-del-modulo-per-il-trattamento-del-gas-per-progetto-bouri-in-libia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/saipem-7000-completa-con-successo-sollevamento-del-modulo-per-il-trattamento-del-gas-per-progetto-bouri-in-libia/]]></link>
			<title>Saipem 7000 completa con successo sollevamento del modulo per il trattamento del gas per progetto Bouri in Libia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 08:39:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/carburanti-mimit-proseguono-i-ribassi-prezzo-medio-self-benzina-a-1934-e-l-gasolio-a-1994-e-l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/carburanti-mimit-proseguono-i-ribassi-prezzo-medio-self-benzina-a-1934-e-l-gasolio-a-1994-e-l/]]></link>
			<title>Carburanti: Mimit, proseguono i ribassi. Prezzo medio self benzina a 1,934 €/l, gasolio a 1,994 €/l</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:36:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/medio-oriente-ocse-outlook-economico-globale-piu-debole-per-shock-energetico-e-inflazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/medio-oriente-ocse-outlook-economico-globale-piu-debole-per-shock-energetico-e-inflazione/]]></link>
			<title>Medio Oriente, Ocse: Outlook economico globale più debole per shock energetico e inflazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/2-giugno-presidente-fontana-partecipazione-e-pace-pilastri-della-repubblica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/2-giugno-presidente-fontana-partecipazione-e-pace-pilastri-della-repubblica/]]></link>
			<title>2 giugno: Presidente Fontana, partecipazione e pace pilastri della Repubblica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/2-giugno-de-santis-inps-servizi-servire-i-cittadini-per-dare-forza-ai-principi-della-costituzione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/2-giugno-de-santis-inps-servizi-servire-i-cittadini-per-dare-forza-ai-principi-della-costituzione/]]></link>
			<title>2 giugno, De Santis (INPS Servizi): Servire i cittadini per dare forza ai principi della Costituzione</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 07:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/2-giugno-enasarco-ascoltare-innovare-proteggere-e-costruire-opportunita-per-nuove-generazioni-di-professionisti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/2-giugno-enasarco-ascoltare-innovare-proteggere-e-costruire-opportunita-per-nuove-generazioni-di-professionisti/]]></link>
			<title>2 giugno, Enasarco: ascoltare, innovare, proteggere e costruire opportunità per nuove generazioni di professionisti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 07:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/trasporto-aereo-accordo-tra-enav-e-niusky-pacific-limited-per-la-cooperazione-in-papua-nuova-guinea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/trasporto-aereo-accordo-tra-enav-e-niusky-pacific-limited-per-la-cooperazione-in-papua-nuova-guinea/]]></link>
			<title>Trasporto aereo: accordo tra ENAV e NiuSky Pacific Limited per la cooperazione in Papua Nuova Guinea</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 17:22:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/lapplicazione-ai-act-riceve-il-supporto-di-esperti-indipendenti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/lapplicazione-ai-act-riceve-il-supporto-di-esperti-indipendenti/]]></link>
			<title>L&#8217;applicazione AI Act riceve il supporto di esperti indipendenti.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 14:02:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/italgas-enaon-gianfranco-amoroso-nominato-amministratore-delegato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/italgas-enaon-gianfranco-amoroso-nominato-amministratore-delegato/]]></link>
			<title>Italgas, Enaon: Gianfranco Amoroso nominato Amministratore Delegato</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 11:32:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/busitalia-in-arrivo-due-nuovi-collegamenti-dalla-calabria-verso-campania-e-puglia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/busitalia-in-arrivo-due-nuovi-collegamenti-dalla-calabria-verso-campania-e-puglia/]]></link>
			<title>Busitalia, in arrivo due nuovi collegamenti dalla Calabria verso Campania e Puglia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 11:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/spazio-successo-della-prima-partecipazione-italiana-alla-fiera-giapponese-spexa-a-tokyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/spazio-successo-della-prima-partecipazione-italiana-alla-fiera-giapponese-spexa-a-tokyo/]]></link>
			<title>Spazio: successo della prima partecipazione italiana alla fiera giapponese Spexa a Tokyo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 11:21:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/autostrade-al-via-i-rimborsi-per-i-pedaggi-in-caso-di-cantieri-e-ritardi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/autostrade-al-via-i-rimborsi-per-i-pedaggi-in-caso-di-cantieri-e-ritardi/]]></link>
			<title>Autostrade: al via i rimborsi per i pedaggi in caso di cantieri e ritardi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 11:06:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/la-guerra-in-iran-sconvolge-i-mercati-perso-un-miliardo-di-barili-in-90-giorni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/la-guerra-in-iran-sconvolge-i-mercati-perso-un-miliardo-di-barili-in-90-giorni/]]></link>
			<title>La guerra in Iran sconvolge i mercati: perso un miliardo di barili in 90 giorni</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 11:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/italiana-petroli-rinnova-i-vertici-dopo-il-passaggio-definitivo-alla-compagnia-azera-socar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/italiana-petroli-rinnova-i-vertici-dopo-il-passaggio-definitivo-alla-compagnia-azera-socar/]]></link>
			<title>Italiana Petroli rinnova i vertici dopo il passaggio definitivo alla compagnia azera SOCAR</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:47:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/legambiente-chiediamo-al-governo-di-colmare-la-mancanza-di-delitti-specifici-previsti-dalla-direttiva-ue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/legambiente-chiediamo-al-governo-di-colmare-la-mancanza-di-delitti-specifici-previsti-dalla-direttiva-ue/]]></link>
			<title>Legambiente: “Chiediamo al governo di colmare la mancanza di delitti specifici, previsti dalla direttiva Ue&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 09:25:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/carburanti-mimit-prezzo-medio-self-benzina-a-1941-e-l-gasolio-a-2005-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/carburanti-mimit-prezzo-medio-self-benzina-a-1941-e-l-gasolio-a-2005-e/]]></link>
			<title>Carburanti: Mimit, prezzo medio self benzina a 1,941 €/l, gasolio a 2,005 €/</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 07:22:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/spazio-urso-incontra-baptiste-a-parigi-leuropa-non-resti-spettatrice-della-nuova-corsa-allo-spazio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/spazio-urso-incontra-baptiste-a-parigi-leuropa-non-resti-spettatrice-della-nuova-corsa-allo-spazio/]]></link>
			<title>Spazio, Urso incontra Baptiste a Parigi: “l’Europa non resti spettatrice della nuova corsa allo spazio”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 08:50:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/pnrr-corte-conti-relazione-sullo-stato-di-attuazione-al-ii-semestre-2025-la-relazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/pnrr-corte-conti-relazione-sullo-stato-di-attuazione-al-ii-semestre-2025-la-relazione/]]></link>
			<title>Pnrr, Corte Conti: relazione sullo stato di attuazione al II semestre 2025. LA RELAZIONE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 17:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/difesa-laeronautica-militare-istituisce-a-frosinone-il-66-stormo-nuova-scuola-interforze-sui-droni-militari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/difesa-laeronautica-militare-istituisce-a-frosinone-il-66-stormo-nuova-scuola-interforze-sui-droni-militari/]]></link>
			<title>Difesa: l’Aeronautica Militare istituisce a Frosinone il 66° Stormo, nuova scuola interforze sui droni militari</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 16:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/sicurezza-energetica-in-europa-reti-elettriche-pronte-per-lestate-e-mercato-del-gas-in-equilibrio-i-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/sicurezza-energetica-in-europa-reti-elettriche-pronte-per-lestate-e-mercato-del-gas-in-equilibrio-i-report/]]></link>
			<title>Sicurezza energetica in Europa: reti elettriche pronte per l&#8217;estate e mercato del gas in equilibrio. I REPORT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 14:55:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/spazio-parte-il-progetto-ice-blue-di-asi-e-iit-su-nave-vespucci-si-studia-lisolamento-in-mare-e-in-orbita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/spazio-parte-il-progetto-ice-blue-di-asi-e-iit-su-nave-vespucci-si-studia-lisolamento-in-mare-e-in-orbita/]]></link>
			<title>Spazio: parte il progetto Ice-Blue di ASI e IIT, su nave Vespucci si studia l’isolamento in mare e in orbita</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:24:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/foreste-filiere-futuro-il-4-6-a-legnaro-il-confronto-sul-ruolo-delle-filiere-forestali-nella-transizione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/foreste-filiere-futuro-il-4-6-a-legnaro-il-confronto-sul-ruolo-delle-filiere-forestali-nella-transizione/]]></link>
			<title>Foreste. Filiere. Futuro. Il 4/6 a Legnaro il confronto sul ruolo delle filiere forestali nella transizione</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 10:47:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/spazio-argotec-cresce-in-ambito-difesa-avino-50-del-fatturato-nel-2026-in-portafoglio-decine-di-satelliti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/spazio-argotec-cresce-in-ambito-difesa-avino-50-del-fatturato-nel-2026-in-portafoglio-decine-di-satelliti/]]></link>
			<title>Spazio: Argotec cresce in ambito difesa. Avino: “50% del fatturato nel 2026, in portafoglio decine di satelliti”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 10:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/riciclo-rifiuti-e-decarbonizzazione-litalia-accelera-sulla-circolarita-ma-servono-regole-stabili-e-chiare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/riciclo-rifiuti-e-decarbonizzazione-litalia-accelera-sulla-circolarita-ma-servono-regole-stabili-e-chiare/]]></link>
			<title>Riciclo rifiuti e decarbonizzazione: l’Italia accelera sulla circolarità, ma servono regole stabili e chiare</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 10:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/litalia-alla-prova-del-conflitto-nel-golfo-energia-e-ia-decidono-il-futuro-report-bankitalia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/litalia-alla-prova-del-conflitto-nel-golfo-energia-e-ia-decidono-il-futuro-report-bankitalia/]]></link>
			<title>L&#8217;Italia alla prova del conflitto nel Golfo: energia e IA decidono il futuro. Accelerare sulla transizione verde e sul Pnrr. REPORT BANKITALIA e DOCUMENTI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 10:16:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/aeroporti-204-milioni-di-passeggeri-ad-aprile-2026-in-italia-27-dati-assaeroporti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/aeroporti-204-milioni-di-passeggeri-ad-aprile-2026-in-italia-27-dati-assaeroporti/]]></link>
			<title>Aeroporti: 20,4 milioni di passeggeri ad aprile 2026 in Italia (+2,7%), dati Assaeroporti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 09:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/enasarco-i-consulenti-finanziari-valgono-il-65-del-totale-con-630-miliardi-di-gestione-infografica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/enasarco-i-consulenti-finanziari-valgono-il-65-del-totale-con-630-miliardi-di-gestione-infografica/]]></link>
			<title>Enasarco, i consulenti finanziari valgono il 65% del totale con 630 miliardi di gestione. INFOGRAFICA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:50:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/enasarco-agenti-di-commercio-e-sistema-finanziario-oltre-400-mln-tra-banche-pagamenti-e-credito-infografica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/enasarco-agenti-di-commercio-e-sistema-finanziario-oltre-400-mln-tra-banche-pagamenti-e-credito-infografica/]]></link>
			<title>Enasarco, Agenti di commercio e sistema finanziario: oltre 400 mln tra banche, pagamenti e credito. INFOGRAFICA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/enasarco-per-la-ristorazione-gli-agenti-di-commercio-valgono-2-mld-quasi-il-3-della-spesa-in-italia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/enasarco-per-la-ristorazione-gli-agenti-di-commercio-valgono-2-mld-quasi-il-3-della-spesa-in-italia/]]></link>
			<title>Enasarco, per la ristorazione gli agenti di commercio valgono 2 mld: quasi il 3% della spesa in Italia. INFOGRAFICA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:49:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/enasarco-il-valore-invisibile-sotto-il-cofano-degli-agenti-valgono-200-mln-per-mondo-autoricambi-infografica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/enasarco-il-valore-invisibile-sotto-il-cofano-degli-agenti-valgono-200-mln-per-mondo-autoricambi-infografica/]]></link>
			<title>Enasarco, il valore invisibile sotto il cofano degli Agenti: valgono 200 mln per mondo autoricambi. INFOGRAFICA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:48:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/enasarco-impatto-agenti-commercio-assicurazioni-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/enasarco-impatto-agenti-commercio-assicurazioni-2026/]]></link>
			<title>Enasarco, quanto pesano gli agenti sulle assicurazioni: RC auto e garanzie accessorie valgono 550 mln. INFOGRAFICA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/enasarco-il-pieno-del-pil-agenti-di-commercio-valgono-750-mln-di-gettito-su-carburanti-ed-energia-infografica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/enasarco-il-pieno-del-pil-agenti-di-commercio-valgono-750-mln-di-gettito-su-carburanti-ed-energia-infografica/]]></link>
			<title>Enasarco, il pieno del PIL: agenti di commercio valgono 750 mln di gettito su carburanti ed energia. INFOGRAFICA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/automotive-gli-italiani-cambiano-lauto-ogni-8-anni-il-doppio-rispetto-agli-agenti-di-commercio-infografica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/automotive-gli-italiani-cambiano-lauto-ogni-8-anni-il-doppio-rispetto-agli-agenti-di-commercio-infografica/]]></link>
			<title>Automotive, gli italiani cambiano l&#8217;auto ogni 8 anni, il doppio rispetto agli agenti di commercio. INFOGRAFICA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:47:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/enasarco-agenti-di-commercio-sostengono-mercato-auto-in-2024-spesi-700-mln-il-10-acquisti-di-privati-infografica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/enasarco-agenti-di-commercio-sostengono-mercato-auto-in-2024-spesi-700-mln-il-10-acquisti-di-privati-infografica/]]></link>
			<title>Enasarco, agenti di commercio sostengono mercato auto: nel 2024 spesi 700 mln, il 10% di tutti gli acquisti di privati. INFOGRAFICA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:47:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/enasarco-agenti-di-commercio-valgono-il-3-del-mercato-delle-auto-infografica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/enasarco-agenti-di-commercio-valgono-il-3-del-mercato-delle-auto-infografica/]]></link>
			<title>Enasarco, agenti di commercio &#8220;valgono&#8221; il 3% del mercato delle auto. INFOGRAFICA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:46:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/enasarco-tutto-in-italia-passa-per-agenti-di-commercio-cosi-valgono-500-mld-euro-un-quarto-del-pil-infografica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/enasarco-tutto-in-italia-passa-per-agenti-di-commercio-cosi-valgono-500-mld-euro-un-quarto-del-pil-infografica/]]></link>
			<title>Enasarco, tutto in Italia passa per agenti di commercio. Così valgono 500 miliardi di euro, un quarto del PIL. INFOGRAFICA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/carburanti-mimit-prezzo-medio-self-benzina-a-1954-e-l-gasolio-a-2029-e-l-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/carburanti-mimit-prezzo-medio-self-benzina-a-1954-e-l-gasolio-a-2029-e-l-2/]]></link>
			<title>Carburanti: Mimit, prezzo medio self benzina a 1,954 €/l, gasolio a 2,029 €/l</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:15:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/eni-e-seri-industrial-accordo-per-lo-sviluppo-della-filiera-delle-batterie-stazionarie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/eni-e-seri-industrial-accordo-per-lo-sviluppo-della-filiera-delle-batterie-stazionarie/]]></link>
			<title>Eni e Seri Industrial, accordo per lo sviluppo della filiera delle batterie stazionarie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:13:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/carburanti-mimit-prezzo-medio-self-benzina-a-1954-e-l-gasolio-a-2029-e-l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/carburanti-mimit-prezzo-medio-self-benzina-a-1954-e-l-gasolio-a-2029-e-l/]]></link>
			<title>Carburanti: Mimit, prezzo medio self benzina a 1,954 €/l, gasolio a 2,029 €/l</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/mercati-flessibilita-e-investimenti-al-florence-forum-salvemini-arera-ribadisce-la-centralita-del-consumatore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/mercati-flessibilita-e-investimenti-al-florence-forum-salvemini-arera-ribadisce-la-centralita-del-consumatore/]]></link>
			<title>Mercati, flessibilità e investimenti: al Florence Forum Salvemini (Arera) ribadisce la centralità del consumatore</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 15:11:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/difesa-contratto-a-leonardo-dal-ministero-rumeno-degli-affari-interni-per-2-velivoli-da-trasporto-tattico-c-27j/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/difesa-contratto-a-leonardo-dal-ministero-rumeno-degli-affari-interni-per-2-velivoli-da-trasporto-tattico-c-27j/]]></link>
			<title>Difesa: contratto a Leonardo dal ministero rumeno degli Affari Interni per 2 velivoli da trasporto tattico C-27J</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 09:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
