<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 24 Giugno 2026 alle 20:44 da All in One SEO v4.9.8 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ageei.eu/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AGEEI</title>
		<link><![CDATA[https://ageei.eu]]></link>
		<description><![CDATA[AGEEI]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 18:41:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ageei.eu/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/sindacati-a-roma-il-presidio-delle-rappresentanze-sindacali-no-censura-e-monopolio-di-alcune-lobby-videointervista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/sindacati-a-roma-il-presidio-delle-rappresentanze-sindacali-no-censura-e-monopolio-di-alcune-lobby-videointervista/]]></link>
			<title>Sindacati, a Roma il presidio nazionale delle rappresentanze sindacali: “no alla censura e  monopolio di alcune lobby. Difendere democrazia sindacale”. VIDEOINTERVISTA: Serpillo (AREIL)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 18:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/aeroporti-aci-europe-awards-2026-premiati-roma-fiumicino-e-venezia-menzioni-speciali-anche-a-bergamo-e-torino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/aeroporti-aci-europe-awards-2026-premiati-roma-fiumicino-e-venezia-menzioni-speciali-anche-a-bergamo-e-torino/]]></link>
			<title>Aeroporti, ACI Europe Awards 2026: premiati Roma Fiumicino e Venezia, menzioni speciali anche a Bergamo e Torino</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 17:37:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/bf-international-perfezionata-lacquisizione-di-f-lli-martini-c-s-p-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/bf-international-perfezionata-lacquisizione-di-f-lli-martini-c-s-p-a/]]></link>
			<title>BF International: perfezionata l’acquisizione di F.lli Martini &#038; C. S.P.A. </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 16:11:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/raffineria-di-mosca-ferma-sei-mesi-dopo-i-raid-sechin-propone-a-putin-quote-fisse-per-il-greggio-interno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/raffineria-di-mosca-ferma-sei-mesi-dopo-i-raid-sechin-propone-a-putin-quote-fisse-per-il-greggio-interno/]]></link>
			<title>Raffineria di Mosca ferma sei mesi dopo i raid: Sechin propone a Putin quote fisse per il greggio interno</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 16:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/il-gruppo-fs-rende-piu-sostenibile-la-flotta-di-qbuzz-con-un-finanziamento-della-bei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/il-gruppo-fs-rende-piu-sostenibile-la-flotta-di-qbuzz-con-un-finanziamento-della-bei/]]></link>
			<title>Il gruppo Fs rende più sostenibile la flotta di Qbuzz con un finanziamento della Bei</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 16:07:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/auto-sempre-piu-grandi-mangiano-spazio-pubblico-a-roma-e-milano-sparira-quasi-1-parcheggio-su-10-entro-il-2040/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/auto-sempre-piu-grandi-mangiano-spazio-pubblico-a-roma-e-milano-sparira-quasi-1-parcheggio-su-10-entro-il-2040/]]></link>
			<title>Auto sempre più grandi “mangiano” spazio pubblico: a Roma e Milano sparirà quasi 1 parcheggio su 10 entro il 2040</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 16:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/energia-enea-presentato-prototipo-per-la-cogenerazione-di-elettricita-e-calore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/energia-enea-presentato-prototipo-per-la-cogenerazione-di-elettricita-e-calore/]]></link>
			<title>Energia: ENEA, presentato prototipo per la cogenerazione di elettricità e calore</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 16:07:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/ue-commissione-semplifica-e-rende-piu-accessibili-norme-relative-a-etichettatura-energetica-pneumatici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/ue-commissione-semplifica-e-rende-piu-accessibili-norme-relative-a-etichettatura-energetica-pneumatici/]]></link>
			<title>Ue: Commissione semplifica e rende più accessibili norme relative a etichettatura energetica pneumatici</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 16:07:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/piano-casa-il-mit-anci-pienamente-coinvolta-in-percorso-condiviso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/piano-casa-il-mit-anci-pienamente-coinvolta-in-percorso-condiviso/]]></link>
			<title>Piano casa, il MIT: Anci pienamente coinvolta in percorso condiviso </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 16:07:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/mase-domani-a-monaco-le-celebrazioni-ramoge-barbaro-incontra-il-principe-alberto-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/mase-domani-a-monaco-le-celebrazioni-ramoge-barbaro-incontra-il-principe-alberto-ii/]]></link>
			<title>Mase: domani, a Monaco, le celebrazioni RAMOGE. Barbaro incontra il Principe Alberto II</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 16:06:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/ia-e-produttivita-nellarea-euro-solo-il-7-delle-aziende-sfrutta-appieno-la-tecnologia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/ia-e-produttivita-nellarea-euro-solo-il-7-delle-aziende-sfrutta-appieno-la-tecnologia/]]></link>
			<title>IA e produttività: nell&#8217;area euro solo il 7% delle aziende sfrutta appieno la tecnologia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 16:06:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/sogin-soddisfazione-per-lampliamento-delle-attivita-nel-settore-nucleare-affidate-dal-governo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/sogin-soddisfazione-per-lampliamento-delle-attivita-nel-settore-nucleare-affidate-dal-governo/]]></link>
			<title>Sogin: soddisfazione per l&#8217;ampliamento delle attività nel settore nucleare affidate dal Governo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 16:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/aerospazio-confindustria-lancia-connext-filiere-trasformare-investimenti-in-leva-di-sviluppo-industriale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/aerospazio-confindustria-lancia-connext-filiere-trasformare-investimenti-in-leva-di-sviluppo-industriale/]]></link>
			<title>Aerospazio, Confindustria lancia Connext Filiere: “trasformare investimenti in leva di sviluppo industriale”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 16:06:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/terna-aggiudicata-gara-da-770-mln-per-le-stazioni-di-connessioni-di-elmed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/terna-aggiudicata-gara-da-770-mln-per-le-stazioni-di-connessioni-di-elmed/]]></link>
			<title>Terna, aggiudicata gara da 770 mln per le stazioni di connessioni di Elmed</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 16:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/nucleare-arera-sospende-pagamenti-a-sogin-non-ha-inviato-i-documenti-richiesti-per-il-deposito-nazionale-scorie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/nucleare-arera-sospende-pagamenti-a-sogin-non-ha-inviato-i-documenti-richiesti-per-il-deposito-nazionale-scorie/]]></link>
			<title>Nucleare, Arera sospende pagamenti a Sogin. Non ha inviato i documenti richiesti per il Deposito Nazionale Scorie. Ora rischia di slittare al 2041</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 14:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/trasporto-aereo-accordo-tra-urbanv-e-japan-airport-consultants-per-la-mobilita-aerea-avanzata-in-giappone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/trasporto-aereo-accordo-tra-urbanv-e-japan-airport-consultants-per-la-mobilita-aerea-avanzata-in-giappone/]]></link>
			<title>Trasporto aereo: accordo tra UrbanV e Japan Airport Consultants per la Mobilità Aerea Avanzata in Giappone</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 12:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/spazio-avviato-il-progetto-italiano-maveric-per-operazioni-autonome-di-piccoli-satelliti-in-orbita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/spazio-avviato-il-progetto-italiano-maveric-per-operazioni-autonome-di-piccoli-satelliti-in-orbita/]]></link>
			<title>Spazio: avviato il progetto italiano Maveric per operazioni autonome di piccoli satelliti in orbita</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 12:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/trasporto-aereo-accordo-interlinea-tra-ita-airways-e-la-danese-dat-per-migliorare-la-connettivita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/trasporto-aereo-accordo-interlinea-tra-ita-airways-e-la-danese-dat-per-migliorare-la-connettivita/]]></link>
			<title>Trasporto aereo: accordo interlinea tra Ita Airways e la danese DAT per migliorare la connettività</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 11:54:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/contourglobal-entra-nel-regno-unito-con-lacquisizione-di-un-progetto-di-accumulo-a-batterie-da-500-mw-2-000-mwh-in-scozia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/contourglobal-entra-nel-regno-unito-con-lacquisizione-di-un-progetto-di-accumulo-a-batterie-da-500-mw-2-000-mwh-in-scozia/]]></link>
			<title>ContourGlobal entra nel Regno Unito con l&#8217;acquisizione di un progetto di accumulo a batterie da 500 MW / 2.000 MWh in Scozia.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 11:20:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/londata-di-calore-infiamma-i-prezzi-dellenergia-in-europa-picchi-record-e-reti-sotto-pressione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/londata-di-calore-infiamma-i-prezzi-dellenergia-in-europa-picchi-record-e-reti-sotto-pressione/]]></link>
			<title>L’ondata di calore infiamma i prezzi dell’energia in Europa: picchi record e reti sotto pressione</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 10:55:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/aviazione-successo-per-il-1-avioraduno-aeci-confermate-a-castiglione-del-lago-le-prossime-tre-edizioni-2027-29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/aviazione-successo-per-il-1-avioraduno-aeci-confermate-a-castiglione-del-lago-le-prossime-tre-edizioni-2027-29/]]></link>
			<title>Aviazione: successo per il 1° Avioraduno AeCI, confermate a Castiglione del Lago le prossime tre edizioni 2027-29</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 10:43:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/piano-casa-galbusera-confcooperative-habitat-incomprensibile-la-chiusura-verso-la-cooperazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/piano-casa-galbusera-confcooperative-habitat-incomprensibile-la-chiusura-verso-la-cooperazione/]]></link>
			<title>Piano Casa, Galbusera (Confcooperative Habitat): Incomprensibile la chiusura verso la cooperazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 10:31:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/mercato-immobiliare-compravendite-e-mutui-in-leggero-calo-nella-parte-finale-del-2025-i-dati-istat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/mercato-immobiliare-compravendite-e-mutui-in-leggero-calo-nella-parte-finale-del-2025-i-dati-istat/]]></link>
			<title>Mercato immobiliare: compravendite e mutui in leggero calo nella parte finale del 2025. I dati ISTAT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 10:24:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/industria-abs-europe-litalia-in-prima-linea-nel-mercato-di-nuove-colle-adesivi-e-sigillanti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/industria-abs-europe-litalia-in-prima-linea-nel-mercato-di-nuove-colle-adesivi-e-sigillanti/]]></link>
			<title>Industria: ABS Europe, l’Italia in prima linea nel mercato di nuove colle, adesivi e sigillanti</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 09:59:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/mef-pubblicato-il-rapporto-su-misure-finanziate-con-i-btp-green-emessi-nel-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/mef-pubblicato-il-rapporto-su-misure-finanziate-con-i-btp-green-emessi-nel-2025/]]></link>
			<title>MEF: pubblicato il rapporto su misure finanziate con i BTP Green emessi nel 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 09:57:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/rifiuti-mercato-in-crescita-ma-margini-compressi-nel-riciclo-premiati-gli-operatori-integrati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/rifiuti-mercato-in-crescita-ma-margini-compressi-nel-riciclo-premiati-gli-operatori-integrati/]]></link>
			<title>Rifiuti, mercato in crescita ma margini compressi nel riciclo: premiati gli operatori integrati</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 09:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/piu-verde-meno-cemento-piu-misure-per-il-clima-piu-circolarita-la-transizione-nellopinione-dei-cittadini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/piu-verde-meno-cemento-piu-misure-per-il-clima-piu-circolarita-la-transizione-nellopinione-dei-cittadini/]]></link>
			<title>Più verde, meno cemento, più misure per il clima, più circolarità: la transizione nell’opinione dei cittadini</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 09:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/cgil-prova-a-ribaltare-principio-contrattazione-ccnl-ma-tribunale-la-bacchetta-mozioni-funzionali-e-sintomatiche-lordinanza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/cgil-prova-a-ribaltare-principio-contrattazione-ccnl-ma-tribunale-la-bacchetta-mozioni-funzionali-e-sintomatiche-lordinanza/]]></link>
			<title>Cgil prova a ribaltare principio contrattazione CCNL. Cause legali seriali in contrasto principi ARAN. Ma Tribunale la bacchetta: mozioni funzionali e sintomatiche. L’ORDINANZA. Ora tutti i sindacati firmatari contro sindacato di Landini</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 07:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/acea-lancia-il-suo-primo-blue-bond-da-500-milioni-di-euro-per-la-risorsa-idrica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/acea-lancia-il-suo-primo-blue-bond-da-500-milioni-di-euro-per-la-risorsa-idrica/]]></link>
			<title>Acea lancia il suo primo Blue Bond da 500 milioni di euro per la risorsa idrica</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 07:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/eni-il-primo-ministro-albanese-edi-rama-incontra-lamministratore-delegato-claudio-descalzi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/eni-il-primo-ministro-albanese-edi-rama-incontra-lamministratore-delegato-claudio-descalzi/]]></link>
			<title>Eni: Il Primo Ministro albanese Edi Rama incontra l&#8217;Amministratore delegato Claudio Descalzi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 07:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/saipem-firma-accordo-di-compravendita-con-ades-per-cessione-attivita-di-shallow-water-drilling-in-arabia-saudita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/saipem-firma-accordo-di-compravendita-con-ades-per-cessione-attivita-di-shallow-water-drilling-in-arabia-saudita/]]></link>
			<title>Saipem firma accordo di compravendita con ADES per cessione attività di Shallow Water Drilling in Arabia Saudita</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 07:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/nomine-il-risiko-delle-117-poltrone-statali-in-scadenza-entro-la-fine-del-2026-il-dossier-e-i-nomi-infografica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/nomine-il-risiko-delle-117-poltrone-statali-in-scadenza-entro-la-fine-del-2026-il-dossier-e-i-nomi-infografica/]]></link>
			<title>Nomine, il Risiko delle 117 poltrone statali in scadenza entro la fine del 2026. IL DOSSIER e i NOMI. INFOGRAFICA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/immatricolazioni-auto-acea-4-nel-cumulato-a-maggio-2026-veicoli-elettrici-raggiungono-quota-mercato-del-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/immatricolazioni-auto-acea-4-nel-cumulato-a-maggio-2026-veicoli-elettrici-raggiungono-quota-mercato-del-20/]]></link>
			<title>Immatricolazioni auto, Acea: +4% nel cumulato a maggio 2026; veicoli elettrici raggiungono quota mercato del 20%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/il-futuro-di-italgas-corre-sullintelligenza-artificiale-approvato-il-nuovo-piano-da-13-miliardi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/il-futuro-di-italgas-corre-sullintelligenza-artificiale-approvato-il-nuovo-piano-da-13-miliardi/]]></link>
			<title>Il futuro di Italgas corre sull&#8217;intelligenza artificiale: approvato il nuovo piano da 13 miliardi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/carburanti-mimit-quattordicesimo-giorno-di-ribassi-self-benzina-a-1829-e-l-gasolio-a-1922-e-l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/carburanti-mimit-quattordicesimo-giorno-di-ribassi-self-benzina-a-1829-e-l-gasolio-a-1922-e-l/]]></link>
			<title>Carburanti: Mimit, quattordicesimo giorno di ribassi. Self benzina a 1,829 €/l, gasolio a 1,922 €/l</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:19:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/utility-dopo-il-pnrr-necessari-195-mld-di-investimenti-annui-utilitalia-propone-il-basket-bond-di-comparto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/utility-dopo-il-pnrr-necessari-195-mld-di-investimenti-annui-utilitalia-propone-il-basket-bond-di-comparto/]]></link>
			<title>Utility: dopo il PNRR necessari 19,5 mld di investimenti annui, Utilitalia propone il basket bond di comparto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/mit-e-fs-focus-su-cantieri-e-piano-estate-2026-massima-attenzione-ai-passeggeri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/mit-e-fs-focus-su-cantieri-e-piano-estate-2026-massima-attenzione-ai-passeggeri/]]></link>
			<title>Mit e Fs: focus su cantieri e piano estate 2026, massima attenzione ai passeggeri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/ricerca-accordo-enea-prometheus-per-sviluppo-di-nuove-tecnologie-nucleari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/ricerca-accordo-enea-prometheus-per-sviluppo-di-nuove-tecnologie-nucleari/]]></link>
			<title>Ricerca: accordo ENEA &#8211; Prometheus per sviluppo di nuove tecnologie nucleari</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:15:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/proxigas-necessario-decarbonizzare-il-settore-gas-ma-preserviamo-competitivita-e-sicurezza-degli-approvvigionamenti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/proxigas-necessario-decarbonizzare-il-settore-gas-ma-preserviamo-competitivita-e-sicurezza-degli-approvvigionamenti/]]></link>
			<title>Proxigas: necessario decarbonizzare il settore gas ma preserviamo competitività e sicurezza degli approvvigionamenti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/auto-unrae-mercato-europeo-ancora-in-crescita-36-oltre-11-mln-di-immatricolazioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/auto-unrae-mercato-europeo-ancora-in-crescita-36-oltre-11-mln-di-immatricolazioni/]]></link>
			<title>Auto, Unrae: mercato europeo ancora in crescita (+3,6%), oltre 1,1 mln di immatricolazioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:13:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/ais-associazione-italiana-infrastrutture-sostenibili-consolida-e-ridisegna-assetti-verticeecco-nuova-governance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/ais-associazione-italiana-infrastrutture-sostenibili-consolida-e-ridisegna-assetti-verticeecco-nuova-governance/]]></link>
			<title>AIS, Associazione Italiana Infrastrutture Sostenibili consolida e ridisegna assetti vertice:ecco nuova Governance</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/eni-rafforza-limpegno-in-angola-nuovo-centro-produttivo-per-il-clean-cooking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/eni-rafforza-limpegno-in-angola-nuovo-centro-produttivo-per-il-clean-cooking/]]></link>
			<title>Eni rafforza l’impegno in Angola: nuovo centro produttivo per il Clean Cooking</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/italia-grecia-salvini-incontra-kikilias-focus-su-porti-logistica-e-dossier-europei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/italia-grecia-salvini-incontra-kikilias-focus-su-porti-logistica-e-dossier-europei/]]></link>
			<title>Italia-Grecia, Salvini incontra Kikilias: Focus su porti, logistica e dossier europei</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/rapporto-sisma-2016-accelera-ricostruzione-riparte-economia-il-laboratorio-appennino-centrale-per-aree-interne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/rapporto-sisma-2016-accelera-ricostruzione-riparte-economia-il-laboratorio-appennino-centrale-per-aree-interne/]]></link>
			<title>Rapporto sisma 2016: accelera ricostruzione riparte economia. Il laboratorio Appennino Centrale per aree interne</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:07:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/terzo-valico-rixi-avanti-nei-tempi-opera-strategica-per-il-paese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/terzo-valico-rixi-avanti-nei-tempi-opera-strategica-per-il-paese/]]></link>
			<title>Terzo Valico: Rixi, avanti nei tempi, opera strategica per il paese</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:06:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/spazio-sulla-rampa-di-lancio-tre-fiere-italiane-sulla-space-economy-arrivano-space-meetings-veneto-bex-e-nse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/spazio-sulla-rampa-di-lancio-tre-fiere-italiane-sulla-space-economy-arrivano-space-meetings-veneto-bex-e-nse/]]></link>
			<title>Spazio: sulla rampa di lancio tre fiere italiane sulla Space Economy. Arrivano Space Meetings Veneto, BEX e NSE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 13:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/fotovoltaico-interrogazione-pavanelli-m5s-su-gestione-sviluppo-installazione-impianti-sul-territorio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/fotovoltaico-interrogazione-pavanelli-m5s-su-gestione-sviluppo-installazione-impianti-sul-territorio/]]></link>
			<title>Fotovoltaico, interrogazione Pavanelli (M5S): su gestione sviluppo installazione impianti sul territorio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 10:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/trasporti-interrogazione-lai-pd-valutazione-attuale-configurazione-del-bando-genova-porto-torres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/trasporti-interrogazione-lai-pd-valutazione-attuale-configurazione-del-bando-genova-porto-torres/]]></link>
			<title>Trasporti, interrogazione Lai (PD): valutazione attuale configurazione del bando Genova-Porto Torres</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 10:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/scioperi-il-garante-nel-2025-calano-le-astensioni-ma-raddoppiano-le-mobilitazioni-generali-la-relazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/scioperi-il-garante-nel-2025-calano-le-astensioni-ma-raddoppiano-le-mobilitazioni-generali-la-relazione/]]></link>
			<title>Scioperi, il Garante: nel 2025 calano le astensioni ma raddoppiano le mobilitazioni generali. LA RELAZIONE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:54:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ageei.eu/tuf-testo-unico-della-finanza-ecco-le-sanzioni-amministrative-il-testo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ageei.eu/tuf-testo-unico-della-finanza-ecco-le-sanzioni-amministrative-il-testo/]]></link>
			<title>Tuf, Testo Unico della Finanza, ecco le Sanzioni amministrative. IL TESTO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 20:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
